加入收藏 | 设为首页 | 电子图书 | 邮件系统 | RSS
教育概况 组织机构 教育天地 教育资源 文字研训 视讯平台
教学科研 教育装备 招生考试 电子图书 工作交流 局长信箱
您当前的位置:首页 > 通知公告 > 公告公示

2016年牟平区微课大赛成绩公示

时间:2016-10-17 15:22:37  来源:  作者:

小学成绩表
序号 作者 作者单位 总分 名次
32 孙慧宁 牟平区文昌小学 89.33 1
34 王昌青 牟平区第二实验小学 89.00 2
30 王怡云 牟平区实验小学 87.67 3
40 于清林 牟平区大窑街道中心小学 87.33 4
19 王晓燕 牟平区新牟小学 86.00 5
22 于芳芳 牟平区姜格庄街道酒馆学区小学 86.00 5
46 孔宁 牟平区文化中心小学 82.33 7
6 张永刚 牟平区第二实验小学 81.33 8
11 张瑜 牟平区新牟小学 80.67 9
26 衣军波 牟平区宁海街道师范路小学 79.00 10
13 张丽平 牟平区高陵镇中心小学 78.00 11
3 肖丽娜 牟平区宁海中心小学 77.67 12
18 丛少丽 牟平区实验小学 76.67 13
5 朱萍 牟平区大窑街道沙子学区小学 76.33 14
23 李颖 牟平区养马岛初级中学 76.00 15
35 李波 牟平区文化中心小学 76.00 15
43 费志丽 牟平区宁海中心小学 71.67 17
15 杨伟伟 牟平区玉林店镇中心小学 68.33 18
29 张琳 牟平区观水镇初级中学 67.33 19
8 于淳梓 牟平区大窑街道蛤堆后学区小学 60.00 20
21 孙家运 牟平区新建街小学 60.00 20
36 孙庆田 牟平区莒格庄镇中心小学 60.00 20
38 曲国江 牟平区武宁街道益海小学 60.00 20
25 王国涛 牟平区龙泉镇中心小学 0.00 24

初中成绩表  
序号 作者 作者单位 总分 实验 名次
44 孙祯淑 牟平区实验初级中学 91.67 实验 1
16 矫晓丽 牟平区观水镇初级中学 90.33 实验 2
47 马莉 牟平区玉林店镇初级中学 86.33 实验 3
41 王淑妮 牟平区姜格庄街道初级中学 84.33   4
39 王利克 牟平区实验初级中学 80.33   5
2 林姣 牟平区大窑街道初级中学 80.00   6
42 冯晓静 牟平区养马岛初级中学 80.00   6
4 赵宁宁 牟平区养马岛初级中学 79.67   8
27 滕飞 牟平区玉林店镇初级中学 79.00   9
9 于琦 牟平区文化街道第二初级中学 77.00   10
17 李桂东 牟平区宁海初级中学 75.00 实验 11
7 张锋 牟平区高陵镇初级中学 70.00 实验 12
20 王雪梅 牟平区文化街道第二初级中学 60.00   13
45 曲丽 牟平区宁海初级中学 60.00   13

高中成绩表  
序号 作者 作者单位 总分 实验 成绩
37 房立宝 牟平第一中学 84.33 实验 1
31 唐莹莹 牟平育英中学 82.67 实验 2
33 陈海燕 牟平第一中学 82.67   2
1 吕冬梅 牟平第一中学 82.00 实验 4
10 于晓莉 牟平育英中学 76.33   5
24 孙树秋 牟平第一中学 75.67   6
12 高萌 牟平第一中学 74.00   7
14 赵中华 牟平育英中学 71.67   8
28 季永梅 牟平第一中学 60.00   9

 

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
区领导教师节前走访慰问教师(图文)
区领导教师节前走访
应急救护辅导讲座进校园(图文)
应急救护辅导讲座进
龙湖小学获赠龙湖置业爱心校车(图文)
龙湖小学获赠龙湖置
景德镇陶瓷大学、景德镇陶瓷研究所“实践基地”授牌仪式在牟平举行(图文)
景德镇陶瓷大学、景
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门
Copyright © 2012-2016 MPEDU All Rights Reserved

版权所有@牟平区教育体育局

建议使用IE7.0 以上浏览器 1440×900以上分辨率  鲁ICP备09084061号

鲁公网安备 37061202000008号